Рассет хлебной единицы при сахарном диабете
Хлебная единица
Инсулин — лекарство для умных, а не для дураков,
будь то врачи или пациенты.
Э.П. Джослин (США).
Стратегия интенсивной инсулинотерапии
Для эффективной инсулинотерапии пациент должен:
- Знать, что такое хлебная единица и иметь таблицу хлебных единиц.
- Знать уровень сахара в крови перед введением инсулина (то есть нужен глюкометр для самоконтроля). Не зная уровень сахара в крови, невозможно добиться компенсации сахарного диабета!
- Уметь рассчитать инсулин в зависимости от уровня сахара крови, количества планируемых хлебных единиц на приём, сопутствующих клинических состояний.
Хлебная единица
Расчёт инсулина значительно упростило введение такого понятия как хлебная единица . Хлебная единица — это не абсолютная, а относительная величина для дозировки потребляемых углеводов.
- Одна хлебная единица условно равняется 12 г углеводов.
- Одна хлебная единица даёт повышение гликемии в среднем на 2,77 ммоль/л.
- Для усвоения 1 съеденной хлебной единицы необходим инсулин короткого действия в дозе 1,4 ЕД.
Лечение сахарного диабета всегда начинается с разговора о диете. Пациент должен уметь считать количество съеденных углеводов (хлебных единиц).
За один приём пищи не рекомендуется съедать более 7 хлебных единиц. Ориентировочная суточная потребность приведена в нижеследующей таблице хлебных единиц.
Таблица хлебных единиц на сутки
Хлебная единица —
- 1 Таблица замены углеводсодержащих продуктов по хлебным единицам[1]
- 2 См. также
- 3 Примечания
- 4 Ссылки
Таблица замены углеводсодержащих продуктов по хлебным единицам[1]
Хлеб и хлебобулочные изделия 1 ХЕ = … Макаронные изделия 1 ХЕ = … Крупы, злаки, мука ХЕ = … Картофель 1 ХЕ = … Фрукты и ягоды 1 ХЕ = … Молоко и жидкие молочные продукты 1 ХЕ = … Другие продукты 1 ХЕ = …
Белый хлеб | 1 кусок | 20 г |
Ржаной хлеб | 1 кусок | 25 г |
Бородинский хлеб | 1 кусок | 25 г |
Булочка | 1/2 маленькой | 20 г |
Крекеры (сухое печенье) | 5 штук | 15 г |
Сухари (не сладкие) | 2 штуки | 15 г |
Панировочные сухари | 1 ст. ложка | 15 г |
Хрустящие хлебцы | 2 штуки | 25 г |
Вермишель, лапша, рожки, макароныА | 1—2 ст. ложки в зависимости от формы изделия | 15 г |
А — сырые изделия; либо 2—4 ст. ложки отвареных макаронных изделий в зависимости от формы изделия | ||
ГречневаяБ | 1 ст. ложка | 15 г |
Кукуруза | 1/2 початка | 100 г |
Кукурузные хлопья | 1 ст. ложка | 15 г |
МаннаяБ | 1 ст. ложка | 15 г |
Мука́ (любая) | 1 ст. ложка | 15 г |
ОвсянаяБ | 1 ст. ложка | 15 г |
Овсяные хлопьяБ | 1 ст. ложка | 15 г |
ПерловаяБ | 1 ст. ложка | 15 г |
ПшеноБ | 1 ст. ложка | 15 г |
РисБ | 1 ст. ложка | 15 г |
Б — имеется в виду 1 ст. ложка сырой крупы; в варёном виде (каша) 1 ХЕ содержится в 2 ст. ложках продукта. Итак, 2 ст. ложки любой каши = 1 ХЕ! | ||
Картофель | 1 клубень величиной с крупное куриное яйцо | 65 г |
Картофельное пюре | 2 ст. ложки (с горкой) | 75 г |
Жареный картофель | 2 ст. ложки с горкой | 35 г |
Сухой картофель | 25 г | |
АбрикосыВ | 2—3 штуки | 110 г |
АйваВ | 1 штука, крупная | 140 г |
АнанасВ | 1 кусок (поперечный срез) | 140 г |
АрбузВ | 1 кусок | 270 г |
АпельсинВ | 1 штука, средний | 150 г |
БананВ | 1/2 штуки, средний | 70 г |
БрусникаВ | 7 ст. ложек | 140 г |
ВиноградВ | 12 штук, небольших | 70 г |
ВишняВ | 15 штук | 90 г |
ГранатВ | 1 штука, большой | 170 г |
ГрейпфрутВ | 1/2 штуки, крупный | 170 г |
ГрушаВ | 1 штука, средняя | 90 г |
ДыняВ | 1 кусок | 100 г |
Ежевика | 8 ст. ложек | 140 г |
ИнжирВ | 1 штука | 80 г |
КивиВ | 1 штука, крупная | 110 г |
Клубника | 10 штук, средних | 160 г |
Крыжовник | 6 ст. ложек | 120 г |
Малина | 8 ст. ложек | 150 г |
МангоВ | 1 штука, небольшое | 110 г |
МандариныВ | 2-3 штуки, средних | 150 г |
ПерсикВ | 1 штука, крупный | 120 г |
СливыВ | 4 штуки, средние | 90 г |
Смородина | 7 ст. ложек | 140 г |
ХурмаВ | 1 штука, средняя | 70 г |
Черника, чёрная смородина | 7 ст. ложек | 140 г |
ЯблокоВ | 1 штука, среднее | 90 г |
В — с косточками и кожурой. Свежеприготовленные фруктовые соки подсчитываются как соответствующие сорта фруктов. Около 100 мл сока (без добавления сахара, 100% натуральный сок) содержит примерно 1 ХЕ. 6 — 8 ложек ягод (малина, смородина и так далее), в среднем, соответствует 1 стаканчику (1 чайной чашке) этих ягод. Около 20 г сухофруктов (курага, чернослив, изюм, инжир) содержит примерно 1 ХЕ. | ||
Молоко | 1 стакан | 200 мл |
Кефир | 1 стакан | 200 мл |
Сливки | 1 стакан | 200 мл |
Квас | 1 стакан | 200 мл |
Кока-кола | 1/2 стакана | 100 мл |
Мороженое | 1 порция (без стаканчика) | 65 г |
Сахар-песок | 1 ст. ложка без горки | 10 г |
Сахар рафинад | 1 кусок | 10 г |
Зелёный горошек | 7 ст. ложек | 100 г |
??? | 3 ст. ложки | 50 г |
Примечания:
- Пельмени, блины, оладьи, пирожки, сырники, вареники, котлеты также содержат углеводы, но количество ХЕ зависит от размера и способа приготовления.
- Некоторые овощи (морковь, свёкла, сельдерей, лук) учитываются по ХЕ при употреблении более 200 г.
- При составлении диеты больному сахарным диабетом не стоит забывать о продуктах, не содержащих ХЕ.
См. также
- Диетотерапия сахарного диабета
- Углеводы
- Самоконтроль при сахарном диабете
Примечания
Питание при сахарном диабете: таблица хлебных единиц
Абрикосы | 110 г = 2 — 3 шт. |
Айва | 140 г = 1 шт. |
Ананас | 140 г = 1 кружок, поперечный срез |
Апельсин | 170 г = 1 шт. |
Арбуз | 270 г = 1 кусок |
Банан | 70 г = 1/2 шт. |
Брусника | 140 г = 7 ст. ложек |
Виноград | 70 г = 12 шт. (среднего размера) |
Вишни | 90 г = 15 шт. |
Гранат | 170 г = 1 шт. |
Грейпфрут | 170 г = 1/2 шт. |
Груша | 90 г = 1 шт (среднего размера) |
Дыня | 100 г = 1 кусок |
Ежевика | 140 г = 8 ст ложек |
Инжир | 80 г = 1 шт. (свежий) |
Киви | 110 г = 1 шт. |
Клубника | 160 г = 10 шт (среднего размера) |
Крыжовник | 120 г = 6 ст. ложек |
Малина | 150 г = 8 ст. ложек |
Манго | 120 г = 1 шт. |
Мандарин | 150 г = 2 — 3 шт. |
Персик | 120 г = 1 шт. (среднего размера) |
Слива | 90 г = 4 шт. |
Смородина | 140 г = 7 ст. ложек |
Хурма | 90 г = 1 шт. (среднего размера) |
Черника, смородина | 140 г = 7 ст. ложек |
Яблоко | 90 г = 1 шт. (среднего размера) |
Хлебные единицы, 1 хе, таблица хлебных единиц, расчет хлебных единиц, хлебные еденицы
1 XE = количество продукта, содержащие 10-12 г углеводов | ||
Молоко и жидкие молочные продукты | ||
Молоко Кефир Сливки |
250 мл 250 мл 250 мл |
1 стакан 1 стакан 1 стакан |
Хлеб и хлебобулочные изделия | ||
Белый хлеб Черный хлеб Сухари Крекеры (сухое печенье) Панировочные сухари |
20 г 25 г 15 г 15 г 15 г |
1 кусок 1 кусок — — 1 ст. ложка |
Макаронные изделия | Имеется в виду несваренные. В варенном виде 1 ХЕ содержиться в 2-4 ст. ложках продукта (50 г) в зависимости от формы изделия | |
Вермишель, лапша, рожки, макароны |
15 г |
1 — 2 ст. ложки в зависимости от формы изделия |
Крупы, мука | ||
Гречневая Кукуруза Кукурузные хлопья Манная Мука Овсяная Овсянные хлопья Перловая Пшено Рис |
15 г 100 г 15 г 15 г 15 г 15 г 15 г 15 г 15 г 15 г |
1 ст. ложка 1/2 початка 4 ст. ложки 1 ст. ложка 1 ст. ложка 1 ст. ложка 2 ст. ложка 1 ст. ложка 1 ст. ложка 1 ст. ложка |
Картофель | ||
Сырой картофель Картофельное пюре Жаренный картофель Сухой картофель |
75 г 90 г 35 г 25 г |
1 штука величиной с крупное куриное яйцо 2 ст. ложки 2 ст. ложки — |
Фрукты и ягода (с косточками и кожурой) | ||
Абрикосы Айва Ананас Арбуз Апельсин Банан Брусника Виноград Вишня Гранат Грейфрут Груша Дыня Ежевика Инжир Киви Клубника Крыжовник Малина Манго Мандарины Персик Сливы Смородина Хурма Черника Яблоко Фруктовый сок Сухофрукты |
110 г 140 г 140 г 270 г 150 г 70 г 140 г 70 г 90 г 170 г 170 г 90 г 100 г 140 г 80 г 110 г 160 г 120 г 150 г 110 г 150 г 120 г 90 г 140 г 70 г 90 г 90 г 100 г 20-30 г |
2-3 штуки 1 штука 1 кусок (поперечный срез) 1 кусок 1 штука, средний 0,5 штуки, среднего 7 ст. ложек 12 шт. небольших 15 штук 1 шт. большой 0,5 шт. крупный 1 шт., маленькая 1 кусок 8 ст. ложек 1 штука 1,5 штуки, крупной 10 штук, средних 6 ст. ложек 8 ст. ложек 1 штука, большой 2-3 штуки, средних 1 штука, средний 3-4 штуки, небольших 7 ст. ложек 1 штука, маленькая 7 ст. ложек 1 штука, маленькое 0,5 стакана — |
Другие продукты | ||
Квас Кока-кола Мороженное Сахар-песок Сахар-кусковой |
250 мл 100 мл 65 г 10 г 10 г |
1 стакан 0,5 стакана — 1 ст. ложка 2 куска |
Такие продукты как пельмени, блины, оладьи, пирожки, сырники, вареники, котлеты также содержат углеводы, но количество ХЕ зависит от размера и рецепта изделия. |
Таблица хлебных единиц (хе) — omega-art.ru сайт хорошего настроения
Наименование продукта Количество продукта в граммах = 1 ХЕ СЛАДКОЕ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ МЯСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ МУЧНЫЕ И КРУПЯНЫЕ ПРОДУКТЫ ФРУКТЫ И ЯГОДЫ ФРУКТОВЫЕ СОКИ, БЕЗ САХАРА ОВОЩИ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
сахарный песок | 1 ст. ложка |
сахар кусковой | 2,5 куска (12 г.) |
мед | 1 ст. ложка |
квас | 1 стакан (200 мл) |
лимонад | 3/4 стакана (130 мл) |
мороженое | 65 г |
сухари черные, хлебные палочки | 15 |
хрустящие хлебцы | 20 |
пшеничный хлеб | 20 |
ржаной хлеб | 25 |
отрубной хлеб, серый хлеб | 30 |
крекеры | 3 крупных |
панировочные сухари | 1 столовая ложка (15 г) |
тонкие блины | 1 большой (на всю сковороду) |
оладьи | 1 средний |
вареники | 2 штуки |
пельмени | 4 штуки |
котлета (с примесью булки) | 1 средняя |
пирожок с мясом | менее половины пирожка |
рис | 15 |
крупа (ячневая, пшеничная) | 15 |
манная каша | 15 |
гречневая каша | 15 |
крахмал картофельный | 15 |
крахмал рисовый | 15 |
мука кукурузная | 15 |
мука пшеничная | 15 |
мука ячневая | 15 |
овсяные хлопья | 20 |
мука ржаная | 20 |
мука овсяная | 20 |
мука гороховая | 20 |
пшено | 20 |
крупа перловая | 20 |
макароны, рожки, лапша, вермишель | 20 |
мука соевая обезжиренная | 30 |
мука соевая цельная | 50 |
тесто сырое слоеное | 35 |
тесто сырое дрожжевое | 25 |
яблоко | 100 |
черешня | 100 |
сливы-ренклод | 100 |
сливы (другие сорта) | 110 |
вишня | 110 |
черная смородина | 120 |
мандарины (без кожуры) | 120 |
крыжовник | 120 |
апельсины (без кожуры) | 130 |
абрикосы | 130 |
груша | 130 |
белая смородина | 130 |
дыня | 130 |
грейпфрут (без кожуры) | 130 |
ежевика | 140 |
персик | 140 |
айва | 140 |
красная смородина | 150 |
клюква | 150 |
лимон | 150 |
арбуз (без кожуры) | 160 |
земляника | 190 |
клубника | 190 |
малина | 210 |
брусника | 220 |
арбуз с кожурой | 260 |
дыня | 250 |
грейпфрут с кожурой | 200 |
мандарины с кожурой | 180 |
апельсины с кожурой | 180 |
бананы (без кожуры) | 60 |
плоды шиповника | 60 |
виноград | 70 |
гранаты | 70 |
киви | 150 |
хурма | 80 |
ананас | 90 |
инжир | 90 |
манго | 90 |
мирабель | 90 |
сухофрукты: бананы, яблоки, курага, инжир, чернослив, изюм и финики | 15-20 |
виноградный | 70 |
сливовый, красносмородиновый | 80 |
вишневый | 90 |
яблочный | 100 |
грушевый | 100 |
крыжовниковый | 100 |
черносмородиновый | 100 |
из голубики | 100 |
апельсиновый | 110 |
ежевичный | 120 |
мандариновый | 130 |
грейпфрутовый | 140 |
клубничный | 160 |
малиновый | 170 |
пиво диабетическое | 1 стакан (250 мл) |
картофель хрустящий | 30 |
картофель жареный | 40 |
картофель сырой и вареный | 80 |
картофель сухой (чипсы) | 25 |
кукуруза в зернах | 70 |
горошек зеленый | 110 |
свекла | 140 |
кукуруза в початке | 190 |
капуста кислая | 400 |
капуста цветная | 350 |
капуста кольраби | 200 |
капуста белокочанная | 300 |
капуста краснокочанная | 250 |
капуста брюссельская | 250 |
огурцы | 800 |
тыква | 600 |
репа | 300 |
бобы зеленые и восковой зрелости | 250 |
лук порей | 300 |
ревень | 400 |
редис | 400 |
салат | 400 |
помидоры | 400 |
шпинат | 600 |
спаржа | 400 |
сельдерей | 600 |
лук | 150 |
редька | 150 |
морковь | 200 |
перец (сладкое) | 150 |
фасоль | 150 |
брюква | 200 |
молоко сухое в порошке | 30 |
молоко сгущенное без сахара | 30 |
молоко цельное | 250 |
молоко снятое | 250 |
простокваша, сливки, кефир | 250 |
пахта | 300 |
Метки: единица, хлебный, штука