Таблица хе в продуктах
Хлебная единица
Инсулин — лекарство для умных, а не для дураков,
будь то врачи или пациенты.
Э.П. Джослин (США).
Стратегия интенсивной инсулинотерапии
Для эффективной инсулинотерапии пациент должен:
- Знать, что такое хлебная единица и иметь таблицу хлебных единиц.
- Знать уровень сахара в крови перед введением инсулина (то есть нужен глюкометр для самоконтроля). Не зная уровень сахара в крови, невозможно добиться компенсации сахарного диабета!
- Уметь рассчитать инсулин в зависимости от уровня сахара крови, количества планируемых хлебных единиц на приём, сопутствующих клинических состояний.
Хлебная единица
Расчёт инсулина значительно упростило введение такого понятия как хлебная единица . Хлебная единица — это не абсолютная, а относительная величина для дозировки потребляемых углеводов.
- Одна хлебная единица условно равняется 12 г углеводов.
- Одна хлебная единица даёт повышение гликемии в среднем на 2,77 ммоль/л.
- Для усвоения 1 съеденной хлебной единицы необходим инсулин короткого действия в дозе 1,4 ЕД.
Лечение сахарного диабета всегда начинается с разговора о диете. Пациент должен уметь считать количество съеденных углеводов (хлебных единиц).
За один приём пищи не рекомендуется съедать более 7 хлебных единиц. Ориентировочная суточная потребность приведена в нижеследующей таблице хлебных единиц.
Таблица хлебных единиц на сутки
Хлебная единица —
- 1 Таблица замены углеводсодержащих продуктов по хлебным единицам[1]
- 2 См. также
- 3 Примечания
- 4 Ссылки
Таблица замены углеводсодержащих продуктов по хлебным единицам[1]
Хлеб и хлебобулочные изделия 1 ХЕ = … Макаронные изделия 1 ХЕ = … Крупы, злаки, мука ХЕ = … Картофель 1 ХЕ = … Фрукты и ягоды 1 ХЕ = … Молоко и жидкие молочные продукты 1 ХЕ = … Другие продукты 1 ХЕ = …
Белый хлеб | 1 кусок | 20 г |
Ржаной хлеб | 1 кусок | 25 г |
Бородинский хлеб | 1 кусок | 25 г |
Булочка | 1/2 маленькой | 20 г |
Крекеры (сухое печенье) | 5 штук | 15 г |
Сухари (не сладкие) | 2 штуки | 15 г |
Панировочные сухари | 1 ст. ложка | 15 г |
Хрустящие хлебцы | 2 штуки | 25 г |
Вермишель, лапша, рожки, макароныА | 1—2 ст. ложки в зависимости от формы изделия | 15 г |
А — сырые изделия; либо 2—4 ст. ложки отвареных макаронных изделий в зависимости от формы изделия | ||
ГречневаяБ | 1 ст. ложка | 15 г |
Кукуруза | 1/2 початка | 100 г |
Кукурузные хлопья | 1 ст. ложка | 15 г |
МаннаяБ | 1 ст. ложка | 15 г |
Мука́ (любая) | 1 ст. ложка | 15 г |
ОвсянаяБ | 1 ст. ложка | 15 г |
Овсяные хлопьяБ | 1 ст. ложка | 15 г |
ПерловаяБ | 1 ст. ложка | 15 г |
ПшеноБ | 1 ст. ложка | 15 г |
РисБ | 1 ст. ложка | 15 г |
Б — имеется в виду 1 ст. ложка сырой крупы; в варёном виде (каша) 1 ХЕ содержится в 2 ст. ложках продукта. Итак, 2 ст. ложки любой каши = 1 ХЕ! | ||
Картофель | 1 клубень величиной с крупное куриное яйцо | 65 г |
Картофельное пюре | 2 ст. ложки (с горкой) | 75 г |
Жареный картофель | 2 ст. ложки с горкой | 35 г |
Сухой картофель | 25 г | |
АбрикосыВ | 2—3 штуки | 110 г |
АйваВ | 1 штука, крупная | 140 г |
АнанасВ | 1 кусок (поперечный срез) | 140 г |
АрбузВ | 1 кусок | 270 г |
АпельсинВ | 1 штука, средний | 150 г |
БананВ | 1/2 штуки, средний | 70 г |
БрусникаВ | 7 ст. ложек | 140 г |
ВиноградВ | 12 штук, небольших | 70 г |
ВишняВ | 15 штук | 90 г |
ГранатВ | 1 штука, большой | 170 г |
ГрейпфрутВ | 1/2 штуки, крупный | 170 г |
ГрушаВ | 1 штука, средняя | 90 г |
ДыняВ | 1 кусок | 100 г |
Ежевика | 8 ст. ложек | 140 г |
ИнжирВ | 1 штука | 80 г |
КивиВ | 1 штука, крупная | 110 г |
Клубника | 10 штук, средних | 160 г |
Крыжовник | 6 ст. ложек | 120 г |
Малина | 8 ст. ложек | 150 г |
МангоВ | 1 штука, небольшое | 110 г |
МандариныВ | 2-3 штуки, средних | 150 г |
ПерсикВ | 1 штука, крупный | 120 г |
СливыВ | 4 штуки, средние | 90 г |
Смородина | 7 ст. ложек | 140 г |
ХурмаВ | 1 штука, средняя | 70 г |
Черника, чёрная смородина | 7 ст. ложек | 140 г |
ЯблокоВ | 1 штука, среднее | 90 г |
В — с косточками и кожурой. Свежеприготовленные фруктовые соки подсчитываются как соответствующие сорта фруктов. Около 100 мл сока (без добавления сахара, 100% натуральный сок) содержит примерно 1 ХЕ. 6 — 8 ложек ягод (малина, смородина и так далее), в среднем, соответствует 1 стаканчику (1 чайной чашке) этих ягод. Около 20 г сухофруктов (курага, чернослив, изюм, инжир) содержит примерно 1 ХЕ. | ||
Молоко | 1 стакан | 200 мл |
Кефир | 1 стакан | 200 мл |
Сливки | 1 стакан | 200 мл |
Квас | 1 стакан | 200 мл |
Кока-кола | 1/2 стакана | 100 мл |
Мороженое | 1 порция (без стаканчика) | 65 г |
Сахар-песок | 1 ст. ложка без горки | 10 г |
Сахар рафинад | 1 кусок | 10 г |
Зелёный горошек | 7 ст. ложек | 100 г |
??? | 3 ст. ложки | 50 г |
Примечания:
- Пельмени, блины, оладьи, пирожки, сырники, вареники, котлеты также содержат углеводы, но количество ХЕ зависит от размера и способа приготовления.
- Некоторые овощи (морковь, свёкла, сельдерей, лук) учитываются по ХЕ при употреблении более 200 г.
- При составлении диеты больному сахарным диабетом не стоит забывать о продуктах, не содержащих ХЕ.
См. также
- Диетотерапия сахарного диабета
- Углеводы
- Самоконтроль при сахарном диабете
Примечания
Таблица соответствия углеводсодержащих продуктов 1 хлебной единице
- * — продукты обозначенные в таблице этим значком не рекомендуется употреблять при сахарном диабете из-за высокого гликемического индекса.
- ХЕ — хлебная единица.
- 1 ХЕ — количество продукта, содержащее 10—12 г чистых углеводов (10 грамм (без учёта пищевых волокон); — 12гр (с учётом балластных веществ)).
- 1 ХЕ повышает уровень глюкозы в крови на 1,7—2,2 ммоль/л.
- Для усвоения 1 ХЕ требуется 1—4 ЕД инсулина.
- 1 стакан=250 мл; 1 кружка=300 мл; 1 лукошко=250 мл.
Продукты Мера Масса или объем Ккал
Соответствие 1ХЕ | |||
Молочные продукты |
|||
Молоко (цельное, топленое), кефир, простокваша, сливки (любой жирности), сыворотка, пахта | 1 стакан | 250 мл | |
Молоко сухое в порошке | 30 г | ||
Молоко сгущенное без сахара (7,5-10%-й жирности) | 110 мл | 160—175 | |
Цельное молоко 3,6%-й жирности | 1 стакан | 250 мл | 155 |
Простокваша | 1 стакан | 250 мл | 100 |
Творожная масса (сладкая) | 100 г | ||
Сырники | 1 средний | 85 г | |
Мороженое (в зависимости от сорта) | 65 г | ||
Йогурт 3,6%-й жирности | 1 стакан | 250 мл | 170 |
Хлебобулочные изделия |
|||
Хлеб белый, булки любые (кроме сдобных) | 1 кусок | 20 г | 65 |
Хлеб серый, ржаной | 1 кусок | 25 г | 60 |
Хлеб из муки грубого помола с отрубями | 1 кусок | 30 г | 65 |
Хлеб диетический | 2 куска | 25 г | 65 |
Сухари | 2 шт. | 15 г | 55 |
Панировочные сухари | 1 ст. ложка с горкой | 15 г | 50 |
Крекеры (сухое печенье, сушки) | 5 шт. | 15 г | 70 |
Соленые палочки | 15 шт. | 15 г | 55 |
Мучные и крупяные продукты |
|||
Тесто сырое: — слоеное |
35 г | 140 | |
— дрожжевое | 25 г | 135 | |
Крупа любая (в т.ч. манная *) — сырая |
1 ст. ложка с горкой | 20 г | 50—60 |
— рис (сырой/каша) | 1 ст./2 ст. ложки с горкой | 15/45 г | 50—60 |
— вареная (каша) | 2 ст. ложки с горкой | 50 г | 50—60 |
Макаронные изделия — сухие |
1,5 ст. ложки | 20 г | 55 |
— отварные | 3—4 ст. ложки | 60 г | 55 |
Мука тонкого помола, ржаная | 1 ст. ложка с горкой | 15 г | 50 |
Мука грубого помола, цельные зерна пшеницы | 2 ст. ложки | 20 г | 65 |
Мука соевая цельная, полужирная | 4 ст. ложки с верхом | 35-45 г | 200 |
Крахмал (картофельный, кукурузный, пшеничный) | 1 ст. ложка с горкой | 15 г | 50 |
Отруби пшеничные | 12 ст. ложек с верхом | 50 г | 135 |
«Попкорн» | 10 ст. ложек | 15 г | 60 |
Блины | 1 большой | 50 г | 125 |
Оладьи | 1 средняя | 50 г | 125 |
Клецки | 3 ст. ложки | 15 г | 65 |
Выпечка из теста | 50 г | 55 | |
Вареники | 2 шт. | ||
Мясные блюда, содержащие муку |
|||
Пельмени | 4 шт. | ||
Пирожок с мясом | Менее 1 шт. | ||
Котлета | 1 шт. средняя | ||
Сосиски, вареная колбаса | 2 шт. | 160 г | |
Рафинированные углеводы |
|||
Сахар-песок* | 1 ст. ложка без горки, 2 чайные ложки | 10 г | 50 |
Сахар кусковой (рафинад)* | 2,5 куска | 10—12 г | 50 |
Варенье, мед | 1 ст. ложка, 2 чайные ложки без горки | 15 г | 50 |
Фруктовый сахар (фруктоза) | 1 ст. ложка | 12 г | 50 |
Сорбит | 1 ст. ложка | 12 г | 50 |
Овощи |
|||
Горошек (зеленый и желтый, свежий и консервированный) | 4 ст. ложки с горкой | 110 г | 75 |
Бобы, фасоль | 7—8 ст. ложек | 170 г | 75 |
Кукуруза — в зернах (сладкая консервированная) |
3 ст. ложки с горкой | 70 г | 75 |
— в початке | 0,5 крупного | 190 г | 75 |
Картофель — отварной, печеный клубень |
1 средний | 65 г | 55 |
— пюре*, готовое к употреблению (на воде) | 2 ст. ложки с горкой | 80 г | 80 |
— пюре*, готовое к употреблению (на воде и масле) | 2 ст. ложки с горкой | 90 г | 125 |
— жареный, фри | 2—3 ст. ложки (12 шт.) | 35 г | 90 |
— сухой | 25 г | ||
Картофельные чипсы | 25 г | 145 | |
Картофельные оладьи | 60 г | 115 | |
Кукурузные и рисовые хлопья (готовые завтраки) | 4 ст. ложки с верхом | 15 г | 55 |
Мюсли | 4 ст. ложки с верхом | 15 г | 55 |
Свекла | 110 г | 55 | |
Соевый порошок | 2 ст. ложки | 20 г | |
Брюква, брюссельская и красная капуста, красный перец, лук-порей, сельдерей, сырая морковь, кабачки | 240—300 г | ||
Вареная морковь | 150—200 г | ||
Фрукты и Ягоды |
|||
Абрикос (с косточкой/без косточки) | 2—3 средних | 130/120 г | 50 |
Айва | 1 шт. крупная | 140 г | |
Ананас (с кожурой) | 1 большой кусок | 90 г | 50 |
Апельсин (с кожурой/без кожуры) | 1 средний | 180/130 г | 55 |
Арбуз (с коркой) | 1/8 часть | 250 г | 55 |
Банан (с кожурой/без кожуры) | 1/2 шт. средней величины | 90/60 г | 50 |
Брусника | 7 ст. ложек | 140 г | 55 |
Бузина | 6 ст. ложек | 170 г | 70 |
Вишня (с косточками) | 12 крупных | 110 г | 55 |
Виноград* | 10 шт. средней величины | 70—80 г | 50 |
Груша | 1 небольшая | 90 г | 60 |
Гранат | 1 шт. крупная | 200 г | |
Грейпфрут (с кожурой/без кожуры) | 1/2 шт. | 200/130 г | 50 |
Гуава | 80 г | 50 | |
Дыня «Колхозница» с коркой | 1/12 часть | 130 г | 50 |
Ежевика | 9 ст. ложек | 170 г | 70 |
Земляника | 8 ст. ложек | 170 г | 60 |
Инжир (свежий) | 1 шт. крупная | 90 г | 55 |
Киви | 1 шт. средней величины | 120 г | 55 |
Каштаны | 30 г | ||
Клубника | 10 средних | 160 г | 50 |
Клюква | 1 лукошко | 120 г | 55 |
Крыжовник | 20 шт. | 140 г | 55 |
Лимон | 150 г | ||
Малина | 12 ст. ложек | 200 г | 50 |
Мандарины (с кожурой/без кожуры) | 2—3 шт. средних или 1 большой | 160/120 г | 55 |
Манго | 1 шт. небольшая | 90 г | 45 |
Мирабель | 90 г | ||
Папайя | 1/2 шт. | 140 г | 50 |
Нектарин (с косточкой/без косточки) | 1 шт. средняя | 100/120 г | 50 |
Персик (с косточкой/без косточки) | 1 шт. средняя | 140/130 г | 50 |
Сливы синие (с косточками/без косточек) | 4 шт. маленьких | 120/110 г | 50 |
Сливы красные | 2—3 средних | 80 г | 50 |
Смородина — черная |
6 ст. ложек | 120 г | |
— белая | 7 ст. ложек | 130 г | |
— красная | 8 ст. ложек | 150 г | |
Фейхоа | 10 шт. средней величины | 160 г | |
Хурма | 1 средняя | 70 г | |
Черешня (с косточками) | 10 шт. | 100 г | 55 |
Черника, голубика | 8 ст. ложек | 170 г | 55 |
Шиповник (плоды) | 60 г | ||
Яблоко | 1 среднее | 100 г | 60 |
Сухофрукты — бананы |
15 г | 50 | |
— курага | 2 шт. | 20 г | 50 |
— остальные | 20 г | 50 | |
Соки натуральные 100%-ные, без добавления сахара |
|||
— виноградный* | 1/3 стакана | 70 г | |
— сливовый, яблочный | 1/3 стакана | 80 мл | |
— красносмородиновый | 1/3 стакана | 80 г | |
— вишневый | 1/2 стакана | 90 г | |
— апельсиновый | 1/2 стакана | 110 г | |
— грейпфрутовый | 1/2 стакана | 140 г | В среднем |
— ежевичный | 1/2 стакана | 120 г | 60 |
— мандариновый | 1/2 стакана | 130 г | |
— клубничный | 2/3 стакана | 160 г | |
— малиновый | 3/4 стакана | 170 г | |
— томатный | 1,5 стакана | 375 мл | |
— свекольный, морковный | 1 стакан | 250 мл | |
Квас, пиво | 1 стакан | 250 мл | |
Кока-кола, пепси-кола* | 1/2 стакана | 100 мл | |
«FAST-FOOD» |
|||
Гамбургер двойной — 3 ХЕ; Биг-мак тройной — 1 маленький — 1 ХЕ; пицца (300 г) — 6 ХЕ ХЕ; пакет картофеля-фри | |||
По хлебным единицам не подсчитываются мясо, рыба, сыры, творог (не сладкий), сметана, майонез | |||
— пиво светлое | До 0,5 л | ||
— овощи и зелень в обычных порциях (до 200 г): листовой салат, огурцы, петрушка, укроп, репчатый лук, цветная, белокочанная капуста, редис, редька, репа, ревень, шпинат, грибы, помидоры | До 200 г | В среднем 40 | |
Орехи и Семечки |
|||
— арахис с кожурой | 45 шт. | 85 г | 375 |
— грецкие орехи | 1/2 лукошка | 90 г | 630 |
— кедровые орешки | 1/2 лукошка | 60 г | 410 |
— лесные орехи | 1/2 лукошка | 90 г | 590 |
— миндаль | 1/2 лукошка | 60 г | 385 |
— орехи «Кешью» | 3 ст. ложки | 40 г | 240 |
— семечки подсолнечные | более 50 г | 300 | |
— фисташки | 1/2 лукошка | 60 г | 385 |
Таблица хлебных единиц (хе) — omega-art.ru сайт хорошего настроения
Наименование продукта Количество продукта в граммах = 1 ХЕ СЛАДКОЕ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ МЯСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ МУЧНЫЕ И КРУПЯНЫЕ ПРОДУКТЫ ФРУКТЫ И ЯГОДЫ ФРУКТОВЫЕ СОКИ, БЕЗ САХАРА ОВОЩИ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
сахарный песок | 1 ст. ложка |
сахар кусковой | 2,5 куска (12 г.) |
мед | 1 ст. ложка |
квас | 1 стакан (200 мл) |
лимонад | 3/4 стакана (130 мл) |
мороженое | 65 г |
сухари черные, хлебные палочки | 15 |
хрустящие хлебцы | 20 |
пшеничный хлеб | 20 |
ржаной хлеб | 25 |
отрубной хлеб, серый хлеб | 30 |
крекеры | 3 крупных |
панировочные сухари | 1 столовая ложка (15 г) |
тонкие блины | 1 большой (на всю сковороду) |
оладьи | 1 средний |
вареники | 2 штуки |
пельмени | 4 штуки |
котлета (с примесью булки) | 1 средняя |
пирожок с мясом | менее половины пирожка |
рис | 15 |
крупа (ячневая, пшеничная) | 15 |
манная каша | 15 |
гречневая каша | 15 |
крахмал картофельный | 15 |
крахмал рисовый | 15 |
мука кукурузная | 15 |
мука пшеничная | 15 |
мука ячневая | 15 |
овсяные хлопья | 20 |
мука ржаная | 20 |
мука овсяная | 20 |
мука гороховая | 20 |
пшено | 20 |
крупа перловая | 20 |
макароны, рожки, лапша, вермишель | 20 |
мука соевая обезжиренная | 30 |
мука соевая цельная | 50 |
тесто сырое слоеное | 35 |
тесто сырое дрожжевое | 25 |
яблоко | 100 |
черешня | 100 |
сливы-ренклод | 100 |
сливы (другие сорта) | 110 |
вишня | 110 |
черная смородина | 120 |
мандарины (без кожуры) | 120 |
крыжовник | 120 |
апельсины (без кожуры) | 130 |
абрикосы | 130 |
груша | 130 |
белая смородина | 130 |
дыня | 130 |
грейпфрут (без кожуры) | 130 |
ежевика | 140 |
персик | 140 |
айва | 140 |
красная смородина | 150 |
клюква | 150 |
лимон | 150 |
арбуз (без кожуры) | 160 |
земляника | 190 |
клубника | 190 |
малина | 210 |
брусника | 220 |
арбуз с кожурой | 260 |
дыня | 250 |
грейпфрут с кожурой | 200 |
мандарины с кожурой | 180 |
апельсины с кожурой | 180 |
бананы (без кожуры) | 60 |
плоды шиповника | 60 |
виноград | 70 |
гранаты | 70 |
киви | 150 |
хурма | 80 |
ананас | 90 |
инжир | 90 |
манго | 90 |
мирабель | 90 |
сухофрукты: бананы, яблоки, курага, инжир, чернослив, изюм и финики | 15-20 |
виноградный | 70 |
сливовый, красносмородиновый | 80 |
вишневый | 90 |
яблочный | 100 |
грушевый | 100 |
крыжовниковый | 100 |
черносмородиновый | 100 |
из голубики | 100 |
апельсиновый | 110 |
ежевичный | 120 |
мандариновый | 130 |
грейпфрутовый | 140 |
клубничный | 160 |
малиновый | 170 |
пиво диабетическое | 1 стакан (250 мл) |
картофель хрустящий | 30 |
картофель жареный | 40 |
картофель сырой и вареный | 80 |
картофель сухой (чипсы) | 25 |
кукуруза в зернах | 70 |
горошек зеленый | 110 |
свекла | 140 |
кукуруза в початке | 190 |
капуста кислая | 400 |
капуста цветная | 350 |
капуста кольраби | 200 |
капуста белокочанная | 300 |
капуста краснокочанная | 250 |
капуста брюссельская | 250 |
огурцы | 800 |
тыква | 600 |
репа | 300 |
бобы зеленые и восковой зрелости | 250 |
лук порей | 300 |
ревень | 400 |
редис | 400 |
салат | 400 |
помидоры | 400 |
шпинат | 600 |
спаржа | 400 |
сельдерей | 600 |
лук | 150 |
редька | 150 |
морковь | 200 |
перец (сладкое) | 150 |
фасоль | 150 |
брюква | 200 |
молоко сухое в порошке | 30 |
молоко сгущенное без сахара | 30 |
молоко цельное | 250 |
молоко снятое | 250 |
простокваша, сливки, кефир | 250 |
пахта | 300 |