Таблица нормальных показателей крови
Общий анализ крови. расшифровка, нормальные показатели. нормы анализа крови у детей. нейтрофилы, лейкоциты, эозинофилы, базофилы, лимфоциты, эритроциты, тромбоциты, mch, mchc, mcv, цветовой показатель — причины повышения или снижения показателей. :: polismed.com
Нейтрофилы могут быть двух видов – зрелые формы, которые так же называют сегментоядетнымии незрелые – палочкоядерные. В норме количество палочкоядерных нейтрофилов минимально (1-3 % от общего числа). При «мобилизации» иммунной системы происходит резкое увеличение (в разы) количества незрелых форм нейтрофилов (палочкоядерных). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Норма нейтрофилов у детей и взрослых
|
Повышение уровня нейтрофилов в крови — такое состояние называют нейтрофилия. Причины повышения уровня нейтрофилов
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Снижение уровня нейтрофилов – это состояние называют нейтропенией
Причины понижения уровня нейтрофилов
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Что такое сдвиг лейкоцитарной формулы влево и вправо?Сдвиг лейкоцитарной формулы влево означает, что в крови появляются молодые, «незрелые» нейтрофилы, которые в норме присутствуют только в костном мозге, но не в крови. Подобное явление наблюдается при легком и тяжелом течении инфекционных и воспалительных процессов (например, при ангине, малярии, аппендиците), а также при острой кровопотери, дифтерии, пневмонии, скарлатине, сыпном тифе, сепсисе, интоксикации. Сдвиг лейкоцитарной формулы вправо означает, что в крови увеличивается количество «старых» нейтрофилов (сегментоядерных), а также количество сегментов ядер становится больше пяти. Такая картина бывает у здоровых людей, проживающих на территориях, загрязненных радиационными отходами. Также возможно при наличии В12 – дефицитной анемии, при недостатке фолиевой кислоты, у людей с хронической болезнью легких, или с обструктивными бронхитами. |
Показатели клинического анализа крови человека в норме. сводная таблица. анализ крови :: здоровье. медицинский портал
Тест | Возраст | Принятые нормальные значения |
Гематокрит (Hct, PCV) |
Новорожденные | 48—69% |
2 дня | 48—75% | |
3 дня | 44—72% | |
6 месяцев | 28—42% | |
6-12 лет | 35—45% | |
13-18 лет Ж М |
36—46% 37—49% |
|
Взрослые Ж М |
36—46% 41—53% |
|
Гемоглобин (Hb) в крови |
1 день | 15,2—23,5 г/дл |
2—6 дней | 15—24 г/дл | |
14—23 дня | 12,7—18,7 г/дл | |
24—37 дней | 10,3—17,9 г/дл | |
10—50 дней | 9—16,6 г/дл | |
2—2,5 мес. | 9,2—15 г/дл | |
3—3,5 мес. | 0,6—12,8 г/дл | |
5—7 мес. | 10,1 — 12,9 г/дл | |
8—10 мес. | 10,5—12,9 г/дл | |
11—3,5 мес. | 10,7—13,1 г/дл | |
1,5—3 года | 10,8—12,8 г/дл | |
5 лет | 11,1 — 14,3 г/дл | |
10 лет | 11,9—14,7 г/дл | |
12 лет | 11,8—15 г/дл | |
15 лет | 12,8—16,8 г/дл | |
Взрослые Ж М |
12—16 г/дл 14—18 г/дл |
|
Лейкоциты | Новорожденные | 9000—30 000/мкл |
1 день | 9100—34 000/мкл | |
1 мес. | 5000—15 500/мкл | |
1—3 г | 6000—17 500/мкл | |
4—7 лет | 500—15 500/мкл | |
8—13 лет | 4500—13 500/мкл | |
Взрослые | 4300—10 000/мкл | |
Палочкоядерные нейтрофилы |
Младенцы | 0—8% |
Дети | 3—6% | |
Взрослые | 3—5% | |
Сегментоядерные нейтрофилы | Младенцы | 17—60% |
Дети | 25—60% | |
Взрослые | 50—70% | |
Эоэинофилы | Младенцы | 1—5% |
Дети | 1—5% | |
Взрослые | 2—4% | |
Баэофилы | Младенцы | 0-1% |
Дети | 0-1% | |
Взрослые | 0-1% | |
Моноциты | Младенцы | 1 — 11% |
Дети | 1—6% | |
Взрослые | 2—8% | |
Лимфоциты | Младенцы | 20—70% |
Дети | 25—70% | |
Взрослые | 25—40% | |
МСН (Hb/RBC) |
28—34 пг | |
МСН С | Взрослые | 32—36 г Hb/дл эритроцитов |
MCV | 83—103 мкмЗ | |
Тромбоциты | 150 000—350 000/мкл | |
Эритроциты | 1 день | 4—6,6 млн/мкл |
1 нед. | 3,9—6,3 млн/мкл | |
2 нед. | 3,6—6,2 млн/мкл | |
1 мес. | 3—5,4 млн/мкл | |
2 мес. | 2,7—4,9 млн/мкл | |
3—6 мес. | 3,1—4,5 млн/мкл | |
7—24 мес. | 3,7—5,3 млн/мкл | |
3—6 лет | 3,9—5,3 млн/мкл | |
7—12 лет | 4—5,2 млн/мкл | |
13-18 лет Ж М |
4,1—5,1 млн/мкл 4,5—5,3 млн/мкл |
|
Взрослые Ж М |
4—5,2 млн/мкл 4,5—5,9 млн/мкл |
Новая медицина, лечебно-диагностический центр. г.октябрьский рб — клинический анализ крови (расшифровка). нормальные показатели
Тест | Возраст | Принятые нормальные значения |
Гематокрит (Hct, PCV) |
Новорожденные | 48 69% |
2 дня | 48 75% | |
3 дня | 44 72% | |
6 месяцев | 28 42% | |
6-12 лет | 35 45% | |
13-18 лет Ж М |
36 46% 37 49% |
|
Взрослые Ж М |
36 46% 41 53% |
|
Гемоглобин (Hb) в крови |
1 день | 15,2 23,5 г/дл |
2 6 дней | 15 24 г/дл | |
14 23 дня | 12,7 18,7 г/дл | |
24 37 дней | 10,3 17,9 г/дл | |
10 50 дней | 9 16,6 г/дл | |
2 2,5 мес. | 9,2 15 г/дл | |
3 3,5 мес. | 0,6 12,8 г/дл | |
5 7 мес. | 10,1 12,9 г/дл | |
8 10 мес. | 10,5 12,9 г/дл | |
11 3,5 мес. | 10,7 13,1 г/дл | |
1,5 3 года | 10,8 12,8 г/дл | |
5 лет | 11,1 14,3 г/дл | |
10 лет | 11,9 14,7 г/дл | |
12 лет | 11,8 15 г/дл | |
15 лет | 12,8 16,8 г/дл | |
Взрослые Ж М |
12 16 г/дл 14 18 г/дл |
|
Лейкоциты | Новорожденные | 9000 30 000/мкл |
1 день | 9100 34 000/мкл | |
1 мес. | 5000 15 500/мкл | |
1 3 г | 6000 17 500/мкл | |
4 7 лет | 500 15 500/мкл | |
8 13 лет | 4500 13 500/мкл | |
Взрослые | 4300 10 000/мкл | |
Палочкоядерные нейтрофилы |
Младенцы | 0 8% |
Дети | 3 6% | |
Взрослые | 3 5% | |
Сегментоядерные нейтрофилы | Младенцы | 17 60% |
Дети | 25 60% | |
Взрослые | 50 70% | |
Эоэинофилы | Младенцы | 1 5% |
Дети | 1 5% | |
Взрослые | 2 4% | |
Баэофилы | Младенцы | 0-1% |
Дети | 0-1% | |
Взрослые | 0-1% | |
Моноциты | Младенцы | 1 11% |
Дети | 1 6% | |
Взрослые | 2 8% | |
Лимфоциты | Младенцы | 20 70% |
Дети | 25 70% | |
Взрослые | 25 40% | |
МСН (Hb/RBC) |
28 34 пг | |
МСН С | Взрослые | 32 36 г Hb/дл эритроцитов |
MCV | 83 103 мкмЗ | |
Тромбоциты | 150 000 350 000/мкл | |
Эритроциты | 1 день | 4 6,6 млн/мкл |
1 нед. | 3,9 6,3 млн/мкл | |
2 нед. | 3,6 6,2 млн/мкл | |
1 мес. | 3 5,4 млн/мкл | |
2 мес. | 2,7 4,9 млн/мкл | |
3 6 мес. | 3,1 4,5 млн/мкл | |
7 24 мес. | 3,7 5,3 млн/мкл | |
3 6 лет | 3,9 5,3 млн/мкл | |
7 12 лет | 4 5,2 млн/мкл | |
13-18 лет Ж М |
4,1 5,1 млн/мкл 4,5 5,3 млн/мкл |
|
Взрослые Ж М |
4 5,2 млн/мкл 4,5 5,9 млн/мкл |
Гемоглобин — нормы содержания для различных возрастных групп
Эритроциты — нормы содержания для различных возрастных групп
Эритроцитарные индексы. Цветовой показатель.
Лейкоциты- нормы содержания для различных возрастных групп
Моноциты
Лейкоцитарная формула (лейкограмма)
Тромбоциты (нормы содержания, тромбоцитопения, тромбоцитоз)
Скоростьоседания эритроцитов (СОЭ)
Нормальные показатели анализа крови — сводная таблица